Jamal Magloire | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
C | Jamal Magloire | 81 | 46 | 28.32 | 222 | 430 | 51.63 | 129 | 215 | 60.00 | 0 | 3 | 0.00 | 2.93 | 8.60 | 1.54 | 0.51 | 1.56 | 1.40 | 2.19 | 7.07 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
36 | 40 | 47 | 52 | 63 | 0 | 0 | 61 | 60 | 18 | 17 | 66 | 39 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Raptors | 81 | 32.7 | 4.3 | 8.5 | 50.3 | 1.7 | 2.5 | 68.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.4 | 9.8 | 1.3 | 0.6 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 10.2 |
2001 | Warriors | 82 | 35.3 | 4.1 | 8.7 | 47.5 | 1.6 | 2.6 | 61.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.9 | 9.3 | 1.5 | 0.8 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 9.9 |
2002 | Spurs | 79 | 36.6 | 5.4 | 9.4 | 57.5 | 2.6 | 4.0 | 65.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.1 | 10.0 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 13.4 |
2003 | Spurs | 72 | 35.5 | 4.8 | 8.2 | 58.7 | 2.5 | 3.6 | 68.1 | 0.0 | 0.2 | 13.3 | 3.1 | 10.3 | 1.3 | 0.6 | 2.1 | 1.8 | 2.9 | 12.1 |
2004 | Spurs | 82 | 35.1 | 5.5 | 9.8 | 56.6 | 2.5 | 3.6 | 69.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.9 | 10.1 | 2.0 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 13.6 |
2005 | Spurs | 75 | 31.1 | 5.0 | 9.6 | 52.1 | 2.0 | 3.1 | 63.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.8 | 10.2 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 11.9 |
2006 | Spurs | 81 | 35.0 | 5.9 | 10.1 | 58.2 | 3.5 | 4.8 | 74.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.7 | 9.8 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 1.9 | 3.1 | 15.3 |
2007 | Knicks | 80 | 34.6 | 4.7 | 8.7 | 53.9 | 2.0 | 2.9 | 69.7 | 0.0 | 0.1 | 27.3 | 3.1 | 10.0 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 2.9 | 11.4 |
2008 | Knicks | 81 | 33.9 | 4.3 | 8.2 | 51.9 | 2.7 | 3.9 | 69.3 | 0.0 | 0.2 | 21.4 | 3.6 | 10.2 | 1.7 | 0.7 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 11.3 |
2009 | Knicks | 82 | 36.4 | 4.1 | 8.1 | 50.0 | 2.5 | 3.9 | 63.6 | 0.0 | 0.2 | 6.7 | 3.3 | 10.8 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 2.0 | 2.7 | 10.6 |
2010 | Knicks | 82 | 30.5 | 3.6 | 7.7 | 46.7 | 1.8 | 2.9 | 64.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.0 | 9.3 | 1.8 | 0.5 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 9.0 |
2011 | Knicks | 77 | 34.4 | 4.4 | 7.9 | 55.5 | 2.5 | 3.7 | 66.9 | 0.0 | 0.1 | 25.0 | 3.4 | 9.7 | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 11.2 |
2012 | Knicks | 79 | 24.8 | 2.8 | 5.9 | 47.2 | 2.2 | 3.3 | 66.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 7.8 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 2.4 | 7.7 |
---- | 1033 | 33.5 | 4.5 | 8.5 | 53.0 | 2.3 | 3.4 | 67.4 | 0.0 | 0.1 | 6.8 | 3.1 | 9.8 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 11.4 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 1 | ||||||||||||||||||||
Overall: 1 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 13 |