Jameer Nelson | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PG | Jameer Nelson | 82 | 82 | 36.54 | 396 | 977 | 40.53 | 176 | 221 | 79.64 | 71 | 208 | 34.13 | 0.60 | 3.22 | 6.29 | 2.10 | 3.24 | 0.01 | 0.62 | 12.67 | 0 |
15 | - | 36.73 | 61 | 147 | 41.50 | 29 | 30 | 96.67 | 9 | 28 | 32.14 | 0.53 | 3.00 | 5.87 | 1.73 | 2.73 | 0.00 | 1.00 | 10.67 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
31 | 49 | 47 | 34 | 78 | 28 | 38 | 11 | 19 | 63 | 41 | 52 | 0 | 8 | 9 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Rockets | 82 | 32.3 | 4.5 | 12.0 | 37.0 | 1.7 | 2.1 | 81.3 | 1.3 | 3.6 | 35.3 | 0.7 | 2.8 | 5.5 | 1.5 | 3.6 | 0.0 | 0.5 | 11.9 |
2005 | Rockets | 82 | 15.8 | 2.9 | 6.1 | 47.9 | 1.0 | 1.3 | 82.7 | 0.8 | 1.7 | 45.1 | 0.3 | 1.1 | 2.5 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 7.7 |
2006 | Rockets | 82 | 21.1 | 3.7 | 8.2 | 44.9 | 1.7 | 2.0 | 85.2 | 0.8 | 2.2 | 35.0 | 0.4 | 1.8 | 3.6 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 9.9 |
2007 | Rockets | 82 | 35.6 | 5.3 | 11.9 | 44.3 | 2.2 | 2.7 | 83.6 | 1.3 | 3.3 | 39.9 | 0.6 | 3.0 | 6.5 | 1.7 | 3.4 | 0.0 | 0.7 | 14.1 |
2008 | Rockets | 82 | 38.2 | 6.2 | 14.2 | 43.8 | 2.2 | 2.6 | 81.9 | 1.3 | 3.4 | 37.4 | 0.9 | 3.2 | 6.8 | 2.1 | 3.8 | 0.1 | 0.7 | 15.9 |
2009 | Rockets | 82 | 37.6 | 5.7 | 13.5 | 41.9 | 2.4 | 3.0 | 79.2 | 1.2 | 3.5 | 33.3 | 0.6 | 3.2 | 7.1 | 2.5 | 3.8 | 0.0 | 1.0 | 14.9 |
2010 | Rockets | 82 | 37.8 | 6.4 | 14.3 | 44.9 | 2.6 | 3.1 | 84.3 | 1.6 | 3.8 | 42.1 | 0.7 | 3.5 | 6.7 | 2.0 | 4.1 | 0.0 | 0.8 | 17.1 |
2011 | Rockets | 80 | 36.4 | 6.0 | 13.3 | 45.0 | 3.3 | 4.0 | 80.9 | 1.3 | 3.4 | 37.4 | 0.8 | 3.6 | 6.0 | 2.3 | 3.6 | 0.0 | 0.8 | 16.5 |
2012 | Rockets | 81 | 36.8 | 4.6 | 11.6 | 39.5 | 2.1 | 2.7 | 77.9 | 1.0 | 3.0 | 35.4 | 0.7 | 3.0 | 6.6 | 2.0 | 3.8 | 0.0 | 0.9 | 12.3 |
---- | 735 | 32.4 | 5.0 | 11.7 | 43.0 | 2.1 | 2.6 | 81.7 | 1.2 | 3.1 | 37.6 | 0.6 | 2.8 | 5.7 | 1.7 | 3.2 | 0.0 | 0.7 | 13.3 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 8 | ||||||||||||||||||||
Overall: 8 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 9 |