James Posey | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
SG | James Posey | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
37 | 31 | 34 | 18 | 75 | 22 | 35 | 22 | 32 | 26 | 67 | 78 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Spurs | 82 | 33.8 | 4.0 | 9.3 | 43.5 | 1.4 | 1.7 | 82.1 | 1.6 | 3.9 | 39.8 | 1.1 | 5.0 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 0.6 | 2.6 | 11.1 |
2000 | Spurs | 82 | 33.9 | 4.7 | 10.0 | 47.5 | 1.4 | 1.8 | 80.1 | 1.7 | 3.9 | 43.2 | 1.1 | 4.8 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 3.2 | 12.6 |
2001 | Spurs | 81 | 34.5 | 5.4 | 11.4 | 46.9 | 2.0 | 2.5 | 80.4 | 2.0 | 4.8 | 40.4 | 1.1 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 2.7 | 14.7 |
2002 | Mavericks | 82 | 34.4 | 3.7 | 9.5 | 39.3 | 1.2 | 1.3 | 89.0 | 1.5 | 4.1 | 35.7 | 1.3 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 0.6 | 3.6 | 10.1 |
2003 | Wizards | 82 | 32.5 | 5.1 | 10.7 | 47.5 | 1.3 | 1.5 | 83.1 | 1.9 | 4.4 | 42.9 | 1.3 | 5.4 | 2.6 | 2.9 | 1.9 | 0.6 | 3.6 | 13.3 |
2004 | Hornets | 82 | 34.9 | 5.0 | 11.5 | 44.0 | 1.5 | 1.8 | 83.6 | 1.9 | 4.6 | 40.8 | 1.7 | 6.6 | 3.8 | 3.5 | 1.9 | 0.6 | 2.3 | 13.4 |
2005 | Hornets | 75 | 30.2 | 4.1 | 10.3 | 39.5 | 1.8 | 2.1 | 83.1 | 1.6 | 4.2 | 37.8 | 1.1 | 5.1 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 0.3 | 2.1 | 11.5 |
2006 | Hornets | 56 | 33.3 | 4.9 | 10.9 | 45.1 | 2.3 | 2.7 | 83.0 | 1.7 | 4.3 | 39.1 | 1.3 | 5.4 | 3.0 | 3.5 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | 13.8 |
2007 | Hornets | 78 | 31.2 | 4.0 | 9.9 | 40.0 | 1.4 | 1.8 | 78.6 | 1.5 | 3.9 | 39.1 | 1.5 | 5.0 | 3.1 | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 3.0 | 10.9 |
2008 | Hornets | 82 | 20.6 | 2.4 | 6.7 | 36.3 | 0.9 | 1.1 | 76.6 | 0.8 | 2.2 | 36.3 | 0.8 | 3.4 | 2.2 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 2.6 | 6.5 |
2009 | Knicks | 59 | 5.1 | 0.6 | 1.6 | 38.5 | 0.4 | 0.5 | 83.9 | 0.2 | 0.5 | 32.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.8 |
2010 | Lakers | 59 | 4.7 | 0.7 | 1.6 | 41.2 | 0.1 | 0.2 | 63.6 | 0.3 | 0.7 | 46.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.8 |
2011 | Mavericks | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
2012 | Lakers | 6 | 6.3 | 0.7 | 2.5 | 26.7 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
---- | 907 | 28.2 | 3.8 | 8.8 | 43.2 | 1.3 | 1.6 | 81.9 | 1.4 | 3.5 | 39.7 | 1.1 | 4.5 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 10.4 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 8 | ||||||||||||||||||||
Overall: 8 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 14 |