Jason Richardson | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
SG | Jason Richardson | 30 | 0 | 4.33 | 16 | 55 | 29.09 | 6 | 9 | 66.67 | 2 | 7 | 28.57 | 0.13 | 0.47 | 0.53 | 0.33 | 0.17 | 0.07 | 0.57 | 1.33 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
33 | 63 | 45 | 25 | 63 | 19 | 34 | 32 | 23 | 31 | 70 | 65 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 5 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Hawks | 78 | 35.0 | 6.8 | 15.8 | 43.1 | 1.6 | 2.3 | 71.0 | 1.6 | 3.5 | 46.0 | 1.6 | 4.3 | 2.5 | 1.6 | 3.6 | 0.4 | 2.5 | 16.8 |
2002 | Hawks | 82 | 30.5 | 5.1 | 12.3 | 41.7 | 1.6 | 2.4 | 65.5 | 0.8 | 2.3 | 33.5 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 1.6 | 2.7 | 0.3 | 2.7 | 12.6 |
2003 | Hawks | 80 | 30.8 | 5.9 | 14.5 | 40.4 | 1.6 | 2.5 | 64.6 | 0.7 | 2.4 | 30.3 | 1.5 | 4.0 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | 3.6 | 14.0 |
2004 | Hawks | 78 | 33.0 | 6.4 | 14.9 | 43.0 | 1.3 | 1.9 | 67.8 | 0.9 | 2.4 | 36.8 | 1.9 | 4.7 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 3.3 | 15.0 |
2005 | Mavericks | 82 | 33.9 | 7.7 | 17.4 | 44.2 | 1.7 | 2.5 | 67.6 | 1.2 | 2.9 | 39.4 | 1.9 | 4.5 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 0.5 | 2.8 | 18.3 |
2006 | Cavaliers | 82 | 33.9 | 8.4 | 18.8 | 44.6 | 2.1 | 3.0 | 71.6 | 1.3 | 3.4 | 38.1 | 1.9 | 5.3 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 0.3 | 3.6 | 20.2 |
2007 | Cavaliers | 80 | 32.8 | 6.6 | 14.2 | 46.4 | 1.5 | 2.3 | 64.5 | 0.8 | 2.3 | 32.4 | 1.8 | 4.5 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 2.7 | 15.4 |
2008 | 76ers | 82 | 34.1 | 7.3 | 17.9 | 41.0 | 1.6 | 2.3 | 69.2 | 1.0 | 3.1 | 33.3 | 1.8 | 4.5 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 4.0 | 17.3 |
2009 | 76ers | 77 | 17.4 | 3.6 | 9.0 | 40.7 | 0.9 | 1.2 | 74.2 | 0.6 | 1.4 | 40.9 | 0.8 | 2.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 8.7 |
2010 | 76ers | 81 | 24.1 | 4.5 | 10.7 | 41.7 | 1.3 | 2.0 | 63.8 | 0.4 | 1.5 | 30.3 | 1.3 | 3.4 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | 2.6 | 10.6 |
2011 | Nets | 39 | 22.6 | 4.2 | 10.0 | 41.5 | 0.9 | 1.5 | 60.0 | 0.6 | 1.5 | 40.4 | 1.2 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 2.7 | 9.8 |
2012 | Heat | 79 | 23.5 | 4.4 | 11.1 | 40.1 | 0.9 | 1.4 | 62.7 | 0.5 | 1.6 | 28.9 | 1.4 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 10.2 |
---- | 920 | 29.7 | 6.0 | 14.1 | 42.6 | 1.4 | 2.1 | 67.2 | 0.9 | 2.4 | 36.3 | 1.6 | 4.0 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 2.9 | 14.3 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 5 | ||||||||||||||||||||
Overall: 5 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 12 |