Jason Terry | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PG | Jason Terry | 75 | 2 | 26.00 | 260 | 751 | 34.62 | 124 | 174 | 71.26 | 42 | 132 | 31.82 | 0.61 | 3.11 | 5.40 | 2.68 | 1.85 | 0.01 | 2.19 | 9.15 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
37 | 49 | 42 | 27 | 75 | 23 | 35 | 10 | 27 | 68 | 75 | 63 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Mavericks | 82 | 38.1 | 4.4 | 12.8 | 34.6 | 1.7 | 2.0 | 82.5 | 0.8 | 3.8 | 21.3 | 0.7 | 4.1 | 6.2 | 2.3 | 4.0 | 0.1 | 2.0 | 11.3 |
2000 | Mavericks | 80 | 37.9 | 6.3 | 13.4 | 47.0 | 2.3 | 2.8 | 83.9 | 1.6 | 4.3 | 37.2 | 0.5 | 3.6 | 7.5 | 2.6 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 16.5 |
2001 | Mavericks | 82 | 36.7 | 6.4 | 14.2 | 44.6 | 2.5 | 3.0 | 84.4 | 1.8 | 4.5 | 40.9 | 0.5 | 4.0 | 7.5 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 17.1 |
2002 | Mavericks | 82 | 37.9 | 6.1 | 15.2 | 40.3 | 2.2 | 2.6 | 86.4 | 1.4 | 4.2 | 32.9 | 0.7 | 4.3 | 6.3 | 3.2 | 3.9 | 0.2 | 2.7 | 15.9 |
2003 | Mavericks | 82 | 32.3 | 5.5 | 12.9 | 42.7 | 2.0 | 2.5 | 80.3 | 1.2 | 3.4 | 35.0 | 0.6 | 3.6 | 7.0 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 3.9 | 14.2 |
2004 | Mavericks | 75 | 35.7 | 6.9 | 14.1 | 48.6 | 2.0 | 2.3 | 85.0 | 1.5 | 4.1 | 37.4 | 0.6 | 3.8 | 8.0 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.9 | 17.2 |
2005 | Mavericks | 82 | 36.4 | 6.3 | 14.7 | 42.5 | 2.3 | 2.9 | 77.8 | 1.4 | 4.1 | 33.2 | 0.6 | 4.0 | 9.2 | 3.7 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 16.1 |
2006 | Sonics | 82 | 30.7 | 4.5 | 11.6 | 39.1 | 2.3 | 2.8 | 83.7 | 0.9 | 2.9 | 32.2 | 0.7 | 3.7 | 7.5 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 3.7 | 12.3 |
2007 | Sonics | 82 | 35.8 | 5.4 | 14.0 | 38.7 | 2.2 | 2.6 | 82.0 | 1.3 | 3.7 | 34.8 | 0.7 | 3.9 | 8.4 | 3.4 | 2.8 | 0.0 | 3.2 | 14.3 |
2008 | Sonics | 57 | 34.8 | 5.2 | 12.8 | 40.7 | 2.5 | 3.1 | 81.5 | 1.1 | 3.4 | 33.2 | 0.5 | 3.9 | 7.7 | 3.5 | 2.4 | 0.0 | 3.1 | 14.1 |
2009 | Sonics | 79 | 33.4 | 4.6 | 10.9 | 41.9 | 2.7 | 3.5 | 77.6 | 0.9 | 2.8 | 33.8 | 0.5 | 3.6 | 7.0 | 3.3 | 2.6 | 0.0 | 2.7 | 12.8 |
2010 | Sonics | 82 | 36.5 | 5.0 | 12.2 | 40.6 | 1.8 | 2.5 | 71.2 | 0.7 | 2.7 | 26.4 | 0.6 | 3.4 | 7.7 | 3.7 | 2.6 | 0.0 | 2.7 | 12.5 |
2011 | Mavericks | 57 | 18.1 | 2.9 | 7.5 | 38.6 | 1.0 | 1.3 | 77.0 | 0.6 | 1.6 | 36.0 | 0.2 | 1.8 | 3.6 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 1.4 | 7.4 |
2012 | Pistons | 74 | 34.5 | 5.6 | 14.0 | 39.6 | 1.9 | 2.5 | 78.7 | 0.9 | 2.7 | 33.2 | 0.6 | 3.3 | 7.4 | 3.5 | 3.1 | 0.0 | 2.6 | 13.9 |
---- | 1078 | 34.5 | 5.4 | 13.0 | 41.6 | 2.1 | 2.6 | 81.0 | 1.2 | 3.5 | 33.6 | 0.6 | 3.7 | 7.3 | 3.1 | 3.0 | 0.1 | 2.8 | 14.1 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 11 | ||||||||||||||||||||
Overall: 11 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 14 |