Kenyon Martin | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PF | Kenyon Martin | 4 | 0 | 2.75 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 1.25 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
37 | 57 | 48 | 27 | 55 | 0 | 0 | 47 | 51 | 19 | 58 | 75 | 31 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Blazers | 75 | 28.0 | 4.1 | 9.3 | 44.3 | 1.2 | 1.9 | 62.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 7.3 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 3.7 | 9.4 |
2001 | Blazers | 82 | 27.8 | 4.5 | 9.5 | 47.3 | 0.8 | 1.2 | 62.7 | 0.1 | 0.2 | 38.5 | 2.4 | 7.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 3.4 | 9.8 |
2002 | Blazers | 82 | 26.5 | 4.5 | 9.5 | 47.9 | 1.3 | 2.1 | 60.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 6.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 3.7 | 10.4 |
2003 | Hornets | 82 | 27.4 | 4.7 | 11.3 | 41.9 | 1.4 | 2.1 | 66.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.8 | 8.2 | 2.0 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 3.8 | 10.9 |
2004 | Hornets | 82 | 32.9 | 6.2 | 13.2 | 47.3 | 1.6 | 2.4 | 67.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.6 | 9.1 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 3.7 | 14.1 |
2005 | Hornets | 82 | 31.8 | 6.0 | 11.9 | 50.8 | 1.9 | 2.7 | 68.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 8.4 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 3.9 | 13.9 |
2006 | Hornets | 81 | 28.2 | 5.3 | 9.8 | 53.5 | 1.8 | 2.6 | 67.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 7.7 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 4.2 | 12.3 |
2007 | Wizards | 81 | 28.2 | 5.5 | 10.3 | 53.4 | 1.6 | 2.5 | 63.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 8.5 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 4.4 | 12.5 |
2008 | Raptors | 80 | 27.3 | 5.4 | 10.4 | 51.7 | 1.1 | 2.0 | 57.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 7.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 4.4 | 11.9 |
2009 | Raptors | 80 | 28.6 | 5.3 | 10.2 | 52.3 | 1.1 | 1.7 | 65.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.7 | 8.1 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 4.1 | 11.7 |
2010 | Blazers | 71 | 6.3 | 1.2 | 2.5 | 46.9 | 0.2 | 0.4 | 59.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 2.6 |
2011 | 76ers | 51 | 27.2 | 4.4 | 9.2 | 48.0 | 1.1 | 1.9 | 58.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 7.3 | 2.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 4.1 | 10.0 |
2012 | Pistons | 82 | 14.4 | 2.6 | 5.2 | 49.8 | 0.6 | 1.2 | 52.5 | 0.0 | 0.0 | -- | 1.1 | 3.6 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 2.2 | 5.8 |
---- | 1011 | 25.9 | 4.6 | 9.5 | 49.0 | 1.2 | 1.9 | 63.4 | 0.0 | 0.1 | 5.4 | 2.3 | 7.1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 3.6 | 10.5 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 3 | ||||||||||||||||||||
Overall: 3 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 13 |