Keyon Dooling | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PG | Keyon Dooling | 28 | 0 | 2.82 | 10 | 26 | 38.46 | 6 | 9 | 66.67 | 0 | 1 | 0.00 | 0.07 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.93 | 0 |
2 | - | 4.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
34 | 34 | 38 | 40 | 64 | 10 | 23 | 7 | 20 | 34 | 45 | 71 | 0 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Suns | 81 | 18.5 | 2.8 | 6.3 | 44.4 | 1.5 | 2.2 | 69.7 | 0.7 | 1.5 | 44.8 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 7.8 |
2001 | Suns | 80 | 34.7 | 5.6 | 12.0 | 46.9 | 2.2 | 3.3 | 66.9 | 1.0 | 2.8 | 36.9 | 0.5 | 3.4 | 3.7 | 1.9 | 2.9 | 0.2 | 2.5 | 14.5 |
2002 | Suns | 82 | 33.4 | 5.0 | 10.1 | 49.2 | 2.5 | 3.7 | 66.9 | 0.9 | 2.1 | 42.0 | 0.6 | 3.6 | 3.6 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 2.6 | 13.3 |
2003 | Suns | 72 | 35.8 | 5.1 | 11.8 | 43.1 | 2.7 | 3.5 | 74.9 | 0.8 | 2.2 | 37.3 | 0.8 | 4.2 | 3.9 | 1.8 | 2.7 | 0.3 | 3.1 | 13.7 |
2004 | Blazers | 82 | 16.2 | 2.2 | 5.6 | 39.6 | 1.2 | 1.5 | 78.7 | 0.4 | 1.2 | 30.7 | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.0 | 6.0 |
2005 | Blazers | 79 | 22.2 | 2.4 | 6.1 | 40.0 | 1.4 | 2.2 | 63.4 | 0.5 | 1.3 | 37.3 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 2.0 | 6.8 |
2006 | Celtics | 79 | 33.1 | 4.9 | 11.9 | 41.3 | 2.8 | 4.1 | 68.1 | 0.8 | 2.2 | 34.9 | 0.7 | 3.2 | 4.7 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | 2.9 | 13.4 |
2007 | Suns | 86 | 15.8 | 2.0 | 5.0 | 40.1 | 1.2 | 1.7 | 69.2 | 0.2 | 1.0 | 25.3 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 5.4 |
2008 | Pistons | 33 | 7.2 | 0.7 | 2.0 | 36.9 | 0.7 | 0.9 | 75.9 | 0.2 | 0.5 | 38.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 2.3 |
2009 | Magic | 82 | 15.1 | 1.4 | 4.3 | 33.2 | 1.0 | 1.4 | 71.1 | 0.4 | 1.1 | 30.9 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 4.2 |
2010 | Magic | 49 | 5.8 | 0.6 | 1.6 | 37.7 | 0.5 | 0.8 | 61.0 | 0.0 | 0.4 | 5.0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 1.7 |
2011 | Suns | 82 | 10.0 | 1.0 | 2.8 | 33.9 | 0.6 | 1.0 | 61.9 | 0.2 | 0.5 | 30.2 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 2.7 |
---- | 887 | 21.7 | 3.0 | 7.0 | 42.6 | 1.6 | 2.3 | 69.0 | 0.5 | 1.5 | 35.8 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 8.1 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 18 | ||||||||||||||||||||
Overall: 18 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 12 |