Kwame Brown | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
C | Kwame Brown | 39 | 0 | 6.51 | 29 | 64 | 45.31 | 15 | 24 | 62.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.38 | 1.64 | 0.15 | 0.08 | 0.41 | 0.26 | 0.46 | 1.87 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
32 | 41 | 42 | 37 | 52 | 0 | 0 | 49 | 48 | 8 | 17 | 78 | 31 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Celtics | 74 | 37.5 | 3.8 | 7.7 | 49.7 | 1.6 | 2.9 | 57.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.4 | 10.3 | 1.0 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 9.3 |
2002 | Celtics | 72 | 34.3 | 3.3 | 7.4 | 44.8 | 1.5 | 2.5 | 57.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.0 | 8.6 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 1.0 | 2.6 | 8.1 |
2003 | Celtics | 74 | 33.4 | 3.8 | 8.4 | 45.5 | 1.5 | 2.6 | 59.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 9.0 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 2.6 | 9.2 |
2004 | Clippers | 78 | 18.8 | 2.0 | 5.3 | 38.3 | 0.7 | 1.2 | 57.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 5.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 4.8 |
2005 | Suns | 82 | 35.8 | 4.5 | 8.7 | 51.3 | 1.5 | 2.8 | 55.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 9.5 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 2.8 | 10.5 |
2006 | Suns | 77 | 35.9 | 5.1 | 8.9 | 57.7 | 2.0 | 3.4 | 59.8 | 0.0 | 0.1 | 9.1 | 3.0 | 8.7 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 12.3 |
2007 | Knicks | 80 | 23.2 | 3.4 | 6.8 | 49.3 | 1.0 | 1.8 | 54.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 5.9 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 7.7 |
2008 | Celtics | 82 | 35.7 | 4.3 | 8.8 | 49.0 | 1.4 | 2.5 | 57.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.9 | 8.6 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 10.0 |
2009 | Celtics | 82 | 27.0 | 3.1 | 6.3 | 49.1 | 1.4 | 2.3 | 58.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 7.2 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 7.5 |
2010 | Celtics | 82 | 27.9 | 3.2 | 6.9 | 46.1 | 1.5 | 2.8 | 54.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 7.1 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 7.8 |
2011 | Celtics | 82 | 30.7 | 3.0 | 7.2 | 41.8 | 1.3 | 2.2 | 58.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.8 | 7.9 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 2.5 | 7.3 |
2012 | Heat | 54 | 8.7 | 0.7 | 1.9 | 36.9 | 0.5 | 1.1 | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.9 |
---- | 919 | 29.6 | 3.4 | 7.2 | 47.8 | 1.3 | 2.4 | 57.1 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | 7.7 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 8.2 | |
Round: 2 | ||||||||||||||||||||
Pick: 8 | ||||||||||||||||||||
Overall: 37 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 12 |