Kyle Korver | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
SG | Kyle Korver | 79 | 0 | 13.30 | 162 | 405 | 40.00 | 55 | 76 | 72.37 | 48 | 105 | 45.71 | 0.28 | 1.15 | 0.68 | 0.29 | 0.95 | 0.00 | 0.05 | 5.41 | 0 |
4 | - | 13.00 | 7 | 19 | 36.84 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0.25 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.50 | 4.50 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
32 | 44 | 42 | 26 | 82 | 29 | 39 | 11 | 20 | 16 | 20 | 69 | 0 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Jazz | 74 | 22.1 | 3.9 | 8.0 | 48.1 | 1.5 | 1.6 | 91.5 | 0.9 | 2.4 | 38.6 | 0.4 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 10.1 |
2004 | Jazz | 80 | 24.2 | 3.1 | 8.0 | 38.9 | 1.0 | 1.1 | 93.0 | 1.1 | 2.7 | 41.3 | 0.5 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 8.3 |
2005 | Jazz | 82 | 32.6 | 4.4 | 10.9 | 40.6 | 1.6 | 1.7 | 94.4 | 1.5 | 3.6 | 40.7 | 0.7 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 11.9 |
2006 | Jazz | 82 | 31.8 | 4.4 | 10.8 | 40.4 | 1.6 | 1.8 | 89.9 | 1.4 | 3.2 | 44.7 | 0.7 | 3.6 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 11.8 |
2007 | Jazz | 82 | 31.7 | 4.4 | 10.4 | 41.9 | 1.3 | 1.6 | 82.8 | 1.4 | 3.1 | 43.2 | 0.7 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 11.4 |
2008 | Jazz | 79 | 18.9 | 2.5 | 6.7 | 37.2 | 1.2 | 1.4 | 83.2 | 0.8 | 2.3 | 37.6 | 0.5 | 2.4 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 7.0 |
2009 | Wolves | 55 | 23.4 | 3.9 | 8.5 | 45.8 | 1.5 | 1.8 | 84.5 | 1.1 | 2.2 | 50.0 | 0.5 | 2.6 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 10.4 |
2010 | Wolves | 82 | 22.9 | 3.5 | 8.2 | 43.2 | 1.0 | 1.2 | 82.1 | 0.7 | 2.1 | 34.1 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 8.7 |
2011 | Wolves | 81 | 40.6 | 7.0 | 15.5 | 45.1 | 2.5 | 3.0 | 84.0 | 1.7 | 4.3 | 39.0 | 0.6 | 3.4 | 1.9 | 0.8 | 2.8 | 0.0 | 0.2 | 18.2 |
2012 | Knicks | 79 | 36.5 | 5.7 | 13.4 | 42.8 | 2.4 | 2.7 | 86.1 | 1.3 | 3.4 | 38.3 | 0.8 | 3.4 | 1.4 | 0.6 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 15.1 |
---- | 776 | 28.7 | 4.3 | 10.1 | 42.5 | 1.6 | 1.8 | 87.0 | 1.2 | 3.0 | 40.6 | 0.6 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 11.4 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 22 | ||||||||||||||||||||
Overall: 22 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 10 |