Leandro Barbosa | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
SG | Leandro Barbosa | 40 | 0 | 2.55 | 21 | 52 | 40.38 | 5 | 8 | 62.50 | 2 | 7 | 28.57 | 0.07 | 0.30 | 0.13 | 0.33 | 0.33 | 0.03 | 0.17 | 1.23 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
31 | 66 | 41 | 34 | 72 | 30 | 39 | 12 | 21 | 50 | 85 | 59 | 4 | 9 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 9 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Hornets | 60 | 25.0 | 4.3 | 11.0 | 39.1 | 1.6 | 2.2 | 70.1 | 1.0 | 3.1 | 32.6 | 0.5 | 2.5 | 3.6 | 1.6 | 2.4 | 0.2 | 2.1 | 11.2 |
2004 | Hornets | 79 | 26.7 | 4.6 | 11.7 | 39.3 | 1.4 | 1.9 | 71.3 | 0.8 | 2.7 | 28.6 | 0.4 | 2.4 | 3.7 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 1.6 | 11.4 |
2005 | Raptors | 73 | 31.6 | 5.3 | 14.1 | 37.6 | 1.6 | 2.2 | 75.9 | 1.1 | 3.2 | 35.6 | 0.9 | 3.3 | 3.9 | 2.0 | 2.4 | 0.2 | 3.1 | 13.4 |
2006 | Hawks | 74 | 33.3 | 5.4 | 12.8 | 42.3 | 1.8 | 2.1 | 83.3 | 0.9 | 2.3 | 38.0 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 3.1 | 13.4 |
2007 | Bobcats | 80 | 34.7 | 6.7 | 17.5 | 38.1 | 2.8 | 3.7 | 74.9 | 1.3 | 3.6 | 35.2 | 0.8 | 3.2 | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 0.3 | 2.3 | 17.3 |
2008 | Bobcats | 82 | 33.7 | 6.3 | 16.6 | 37.7 | 2.5 | 3.3 | 74.1 | 1.4 | 3.6 | 38.6 | 0.7 | 3.0 | 4.5 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 2.2 | 16.4 |
2009 | Magic | 81 | 35.3 | 6.7 | 15.0 | 44.9 | 2.1 | 2.8 | 77.0 | 1.4 | 3.0 | 45.5 | 0.7 | 3.3 | 4.4 | 3.1 | 2.8 | 0.2 | 2.5 | 17.0 |
2010 | Magic | 82 | 30.1 | 5.4 | 13.3 | 40.5 | 1.9 | 2.4 | 79.5 | 1.0 | 2.7 | 37.7 | 0.6 | 2.9 | 4.4 | 2.9 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 13.7 |
2011 | Magic | 79 | 29.2 | 5.8 | 14.2 | 40.8 | 1.9 | 2.8 | 68.0 | 1.2 | 3.2 | 37.0 | 0.8 | 3.6 | 3.7 | 2.8 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 14.7 |
2012 | Magic | 81 | 32.8 | 5.9 | 14.4 | 40.8 | 1.9 | 2.6 | 70.8 | 1.0 | 2.7 | 36.7 | 0.9 | 3.7 | 4.0 | 3.4 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 14.6 |
---- | 771 | 31.4 | 5.7 | 14.2 | 40.1 | 2.0 | 2.6 | 74.4 | 1.1 | 3.0 | 36.7 | 0.7 | 3.1 | 4.1 | 2.7 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 14.4 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 8 | ||||||||||||||||||||
Overall: 8 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 10 |