Louis Williams | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PG | Louis Williams | 61 | 0 | 4.57 | 40 | 112 | 35.71 | 20 | 25 | 80.00 | 5 | 11 | 45.45 | 0.15 | 0.44 | 0.52 | 0.41 | 0.41 | 0.05 | 0.66 | 1.72 | 0 |
11 | - | 29.27 | 37 | 105 | 35.24 | 9 | 15 | 60.00 | 3 | 14 | 21.43 | 0.45 | 1.82 | 2.64 | 1.73 | 2.91 | 0.18 | 2.18 | 7.82 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
27 | 63 | 48 | 39 | 66 | 20 | 34 | 10 | 18 | 46 | 62 | 50 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 76ers | 80 | 6.9 | 1.1 | 2.5 | 46.0 | 0.6 | 0.8 | 76.6 | 0.2 | 0.5 | 48.7 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 3.1 |
2006 | 76ers | 82 | 15.4 | 2.5 | 6.4 | 38.4 | 0.9 | 1.2 | 77.8 | 0.4 | 1.3 | 33.3 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 6.3 |
2007 | Warriors | 82 | 9.4 | 1.5 | 4.0 | 38.7 | 0.5 | 0.6 | 79.2 | 0.2 | 0.6 | 34.0 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 3.8 |
2008 | Pacers | 77 | 12.5 | 1.6 | 5.5 | 29.9 | 0.8 | 1.1 | 71.4 | 0.3 | 1.0 | 27.0 | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 4.3 |
2009 | Pacers | 82 | 16.2 | 2.3 | 6.1 | 37.4 | 1.0 | 1.4 | 73.5 | 0.3 | 1.0 | 32.9 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 5.9 |
2010 | Pacers | 82 | 13.9 | 1.8 | 5.0 | 36.5 | 0.9 | 1.3 | 71.4 | 0.2 | 0.9 | 25.7 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 4.8 |
2011 | Pacers | 51 | 10.3 | 1.6 | 4.2 | 39.2 | 0.7 | 1.1 | 69.1 | 0.2 | 0.8 | 30.8 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 4.2 |
2012 | Pacers | 76 | 11.9 | 1.3 | 4.0 | 31.7 | 0.6 | 1.0 | 58.1 | 0.2 | 0.7 | 30.4 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 3.3 |
---- | 612 | 12.2 | 1.7 | 4.8 | 36.6 | 0.8 | 1.0 | 72.1 | 0.3 | 0.9 | 32.0 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 4.5 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 28 | ||||||||||||||||||||
Overall: 28 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 8 |