Mike Dunleavy Jr | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
SF | Mike Dunleavy Jr | 59 | 0 | 6.49 | 38 | 107 | 35.51 | 23 | 32 | 71.88 | 9 | 27 | 33.33 | 0.25 | 0.97 | 0.59 | 0.39 | 0.39 | 0.03 | 0.61 | 1.83 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
34 | 38 | 44 | 26 | 74 | 22 | 34 | 28 | 28 | 27 | 50 | 69 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Grizzlies | 73 | 28.5 | 3.7 | 8.3 | 44.9 | 1.3 | 1.7 | 78.0 | 1.1 | 2.8 | 39.3 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 9.8 |
2003 | Grizzlies | 82 | 35.1 | 4.0 | 9.4 | 42.0 | 1.9 | 2.5 | 76.7 | 1.2 | 3.1 | 39.1 | 1.5 | 5.9 | 3.0 | 1.9 | 2.5 | 0.4 | 1.9 | 11.0 |
2004 | Grizzlies | 82 | 34.9 | 5.0 | 11.2 | 44.1 | 1.9 | 2.6 | 75.4 | 1.7 | 3.8 | 43.6 | 1.8 | 6.4 | 3.1 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 13.5 |
2005 | Grizzlies | 79 | 35.0 | 5.1 | 11.2 | 45.6 | 2.4 | 2.9 | 79.8 | 1.7 | 3.9 | 44.2 | 2.0 | 6.3 | 2.8 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 2.8 | 14.3 |
2006 | Grizzlies | 81 | 31.8 | 4.4 | 10.4 | 41.8 | 1.6 | 2.0 | 76.8 | 1.4 | 3.2 | 43.5 | 1.5 | 5.5 | 2.8 | 1.6 | 2.3 | 0.4 | 2.4 | 11.7 |
2007 | Grizzlies | 82 | 26.9 | 3.8 | 9.0 | 42.6 | 1.4 | 1.8 | 74.8 | 1.3 | 3.2 | 39.6 | 1.5 | 4.4 | 2.3 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 2.2 | 10.3 |
2008 | Grizzlies | 80 | 18.0 | 2.5 | 6.1 | 41.8 | 0.9 | 1.2 | 77.6 | 0.6 | 1.5 | 38.0 | 1.0 | 3.2 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 6.6 |
2009 | Grizzlies | 82 | 29.2 | 4.0 | 9.5 | 41.7 | 1.4 | 2.0 | 72.2 | 1.0 | 2.5 | 41.3 | 1.7 | 4.6 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 0.5 | 3.2 | 10.4 |
2010 | Grizzlies | 82 | 33.8 | 3.8 | 11.0 | 34.9 | 1.6 | 2.0 | 81.4 | 0.8 | 2.9 | 29.1 | 1.9 | 5.6 | 2.9 | 1.6 | 2.4 | 0.4 | 2.9 | 10.1 |
2011 | Nuggets | 80 | 24.9 | 3.1 | 7.9 | 39.9 | 1.1 | 1.6 | 73.4 | 0.7 | 2.0 | 34.4 | 1.3 | 3.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 8.1 |
2012 | Knicks | 82 | 12.6 | 1.5 | 4.2 | 35.7 | 0.8 | 1.0 | 75.6 | 0.4 | 1.2 | 33.0 | 0.7 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 4.2 |
---- | 885 | 28.3 | 3.7 | 8.9 | 41.6 | 1.5 | 1.9 | 76.7 | 1.1 | 2.7 | 39.5 | 1.5 | 4.7 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 0.4 | 2.2 | 10.0 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 10 | ||||||||||||||||||||
Overall: 10 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 11 |