Mike Miller | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
SG | Mike Miller | 59 | 0 | 7.24 | 53 | 159 | 33.33 | 33 | 38 | 86.84 | 21 | 62 | 33.87 | 0.24 | 1.08 | 0.37 | 0.31 | 0.32 | 0.00 | 0.36 | 2.71 | 0 |
6 | - | 5.33 | 6 | 19 | 31.58 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 7 | 42.86 | 0.17 | 1.17 | 0.17 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.17 | 2.50 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
34 | 42 | 38 | 30 | 79 | 48 | 41 | 14 | 38 | 24 | 30 | 84 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Bucks | 47 | 34.2 | 6.1 | 13.6 | 44.7 | 1.8 | 2.3 | 79.2 | 2.3 | 5.7 | 41.2 | 1.1 | 5.3 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 16.3 |
2001 | Kings | 80 | 38.6 | 7.3 | 16.9 | 43.4 | 1.5 | 1.9 | 78.8 | 3.4 | 7.7 | 44.6 | 1.0 | 5.5 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 19.6 |
2002 | Kings | 82 | 36.0 | 7.9 | 16.2 | 48.7 | 2.3 | 2.8 | 82.3 | 3.6 | 7.9 | 45.9 | 0.8 | 5.1 | 2.3 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 21.7 |
2003 | Kings | 52 | 36.2 | 7.3 | 15.5 | 46.9 | 1.8 | 2.2 | 79.8 | 3.4 | 7.8 | 43.6 | 0.8 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 19.7 |
2004 | Kings | 79 | 36.5 | 7.3 | 16.9 | 43.4 | 1.9 | 2.3 | 84.3 | 3.4 | 8.2 | 41.7 | 1.1 | 5.3 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 20.0 |
2005 | Blazers | 46 | 34.3 | 6.2 | 14.9 | 41.3 | 2.6 | 3.0 | 85.5 | 2.6 | 6.7 | 39.0 | 0.9 | 5.3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 17.5 |
2006 | Blazers | 79 | 36.3 | 7.2 | 16.0 | 45.2 | 2.3 | 2.7 | 83.3 | 3.1 | 7.1 | 44.5 | 1.0 | 6.0 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 19.9 |
2007 | Nets | 81 | 34.5 | 6.3 | 14.0 | 44.9 | 1.8 | 2.1 | 83.7 | 2.9 | 6.1 | 46.7 | 1.2 | 5.6 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 17.2 |
2008 | Suns | 78 | 33.6 | 6.3 | 15.7 | 40.5 | 2.6 | 3.1 | 85.8 | 2.7 | 6.6 | 40.9 | 1.0 | 5.7 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 18.0 |
2009 | Suns | 82 | 16.3 | 2.5 | 6.9 | 36.7 | 1.0 | 1.2 | 82.3 | 1.4 | 3.2 | 42.3 | 0.4 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 7.4 |
2010 | Suns | 81 | 31.2 | 5.2 | 13.6 | 38.3 | 1.7 | 2.1 | 81.7 | 2.1 | 5.4 | 38.2 | 1.0 | 5.1 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 1.9 | 14.2 |
2011 | Bobcats | 80 | 15.0 | 2.2 | 5.9 | 37.2 | 1.1 | 1.4 | 77.0 | 1.1 | 2.5 | 44.2 | 0.4 | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 6.6 |
2012 | Clippers | 65 | 29.6 | 3.9 | 10.9 | 36.0 | 1.6 | 2.0 | 80.0 | 1.8 | 4.4 | 40.3 | 0.7 | 4.1 | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 11.2 |
---- | 932 | 31.4 | 5.8 | 13.5 | 42.8 | 1.8 | 2.2 | 82.3 | 2.6 | 6.1 | 42.9 | 0.9 | 4.8 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 16.0 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 5 | ||||||||||||||||||||
Overall: 5 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 13 |