Mo Williams | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PG | Mo Williams | 79 | 7 | 19.39 | 233 | 664 | 35.09 | 115 | 137 | 83.94 | 28 | 83 | 33.73 | 0.76 | 2.25 | 2.84 | 1.11 | 1.47 | 0.00 | 1.00 | 7.71 | 0 |
4 | - | 14.25 | 10 | 32 | 31.25 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0.50 | 0.75 | 1.75 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 6.25 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
31 | 67 | 42 | 39 | 82 | 18 | 32 | 21 | 25 | 53 | 41 | 56 | 0 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Kings | 82 | 36.1 | 5.0 | 12.5 | 40.3 | 2.3 | 2.7 | 84.0 | 0.7 | 2.2 | 33.1 | 1.3 | 4.2 | 5.3 | 1.4 | 3.4 | 0.3 | 1.5 | 13.1 |
2004 | Kings | 82 | 33.8 | 5.4 | 13.6 | 39.4 | 2.1 | 2.5 | 86.1 | 0.9 | 2.4 | 38.8 | 1.0 | 3.7 | 4.8 | 1.3 | 2.8 | 0.2 | 1.5 | 13.8 |
2005 | Kings | 82 | 17.3 | 2.6 | 7.3 | 35.4 | 1.4 | 1.6 | 86.2 | 0.3 | 1.1 | 29.7 | 0.7 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 6.9 |
2006 | Kings | 82 | 26.7 | 4.5 | 12.3 | 36.8 | 2.3 | 2.6 | 88.7 | 0.6 | 2.0 | 30.5 | 1.0 | 3.0 | 4.3 | 1.0 | 2.7 | 0.2 | 1.6 | 12.0 |
2007 | Kings | 82 | 29.9 | 5.0 | 12.3 | 41.2 | 2.4 | 2.6 | 92.4 | 0.6 | 1.9 | 33.3 | 1.1 | 3.7 | 4.6 | 1.2 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 13.1 |
2008 | Kings | 82 | 20.3 | 3.6 | 8.9 | 40.1 | 2.0 | 2.4 | 84.1 | 0.5 | 1.4 | 32.8 | 0.8 | 2.9 | 2.9 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 9.6 |
2009 | Kings | 75 | 27.0 | 4.8 | 11.8 | 40.8 | 2.5 | 3.0 | 82.4 | 0.7 | 1.9 | 38.3 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 12.8 |
2010 | Nets | 76 | 30.7 | 5.7 | 13.7 | 41.3 | 2.3 | 2.8 | 83.7 | 0.7 | 2.1 | 34.4 | 1.3 | 3.8 | 4.5 | 1.4 | 2.7 | 0.1 | 1.6 | 14.4 |
2011 | Nets | 80 | 27.0 | 5.2 | 12.2 | 42.5 | 2.3 | 2.8 | 82.9 | 0.6 | 1.8 | 32.9 | 1.2 | 3.8 | 3.5 | 1.3 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 13.3 |
2012 | Nets | 80 | 26.5 | 4.7 | 12.4 | 37.9 | 2.0 | 2.5 | 81.3 | 0.4 | 1.5 | 26.0 | 0.8 | 2.9 | 3.5 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 11.8 |
---- | 803 | 27.5 | 4.6 | 11.7 | 39.7 | 2.2 | 2.5 | 85.1 | 0.6 | 1.8 | 33.4 | 1.0 | 3.4 | 4.0 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 12.0 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 18 | ||||||||||||||||||||
Overall: 18 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 10 |