Nate Robinson | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PG | Nate Robinson | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
29 | 42 | 41 | 46 | 73 | 30 | 36 | 11 | 18 | 45 | 55 | 55 | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Knicks | 82 | 22.2 | 3.1 | 7.6 | 40.8 | 1.7 | 2.3 | 75.3 | 1.0 | 2.6 | 41.0 | 0.5 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 9.0 |
2006 | Jazz | 87 | 34.0 | 6.1 | 14.2 | 43.4 | 3.4 | 4.2 | 82.3 | 2.1 | 5.0 | 41.4 | 0.9 | 3.4 | 4.5 | 1.7 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 17.8 |
2007 | Jazz | 82 | 22.6 | 2.7 | 7.8 | 34.9 | 1.7 | 2.2 | 76.9 | 0.9 | 2.6 | 34.0 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 2.3 | 0.0 | 2.5 | 8.1 |
2008 | Clippers | 82 | 24.0 | 3.3 | 8.7 | 38.4 | 2.1 | 2.7 | 79.8 | 1.0 | 2.8 | 35.9 | 0.5 | 2.4 | 3.2 | 1.6 | 2.6 | 0.0 | 2.9 | 9.8 |
2009 | Clippers | 82 | 31.8 | 4.4 | 11.8 | 37.6 | 2.7 | 3.6 | 76.4 | 1.1 | 3.3 | 33.6 | 0.8 | 3.0 | 3.6 | 2.3 | 2.9 | 0.0 | 4.1 | 12.7 |
2010 | Heat | 81 | 10.4 | 1.8 | 5.0 | 35.8 | 1.1 | 1.4 | 80.0 | 0.6 | 1.6 | 40.5 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 5.3 |
2011 | Sonics | 80 | 20.4 | 3.0 | 8.6 | 34.8 | 2.0 | 2.6 | 76.9 | 0.9 | 2.6 | 36.5 | 0.5 | 2.0 | 2.8 | 1.5 | 2.1 | 0.0 | 2.0 | 9.0 |
2012 | Sonics | 81 | 19.1 | 2.6 | 7.3 | 36.4 | 1.4 | 1.8 | 78.8 | 0.6 | 1.8 | 31.5 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 1.9 | 0.0 | 2.2 | 7.3 |
---- | 657 | 23.2 | 3.4 | 8.9 | 38.4 | 2.0 | 2.6 | 78.5 | 1.0 | 2.8 | 37.2 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | 2.4 | 9.9 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 16 | ||||||||||||||||||||
Overall: 16 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 8 |