Olumide Oyedeji | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
C | Olumide Oyedeji | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
33 | 23 | 41 | 14 | 50 | 0 | 0 | 49 | 40 | 3 | 17 | 82 | 22 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Warriors | 82 | 13.8 | 1.0 | 2.4 | 42.0 | 0.3 | 0.6 | 44.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 3.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 2.3 |
2002 | Spurs | 77 | 19.7 | 1.5 | 3.1 | 49.2 | 0.5 | 0.9 | 53.4 | 0.0 | 0.1 | 16.7 | 1.6 | 4.8 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 2.2 | 3.6 |
2003 | Spurs | 71 | 9.3 | 0.8 | 1.6 | 51.8 | 0.2 | 0.4 | 42.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.8 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.8 |
2004 | Bobcats | 80 | 7.8 | 0.7 | 1.6 | 43.4 | 0.1 | 0.2 | 57.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.5 |
2005 | Bucks | 30 | 5.0 | 0.3 | 0.7 | 42.9 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
2006 | Bucks | 77 | 21.1 | 1.5 | 3.5 | 43.7 | 0.3 | 0.5 | 52.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 4.8 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 2.2 | 3.3 |
2007 | Bucks | 71 | 10.5 | 0.7 | 1.6 | 43.4 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 2.7 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.5 |
2008 | Celtics | 82 | 13.0 | 1.0 | 2.3 | 44.9 | 0.1 | 0.2 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 1.3 | 3.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 2.1 |
2009 | Celtics | 81 | 9.5 | 0.7 | 1.4 | 45.7 | 0.1 | 0.2 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 0.8 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.4 |
2010 | Celtics | 82 | 7.8 | 0.5 | 1.4 | 38.5 | 0.0 | 0.1 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.1 |
2011 | Celtics | 82 | 15.8 | 0.9 | 2.3 | 40.3 | 0.1 | 0.2 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 2.0 |
---- | 815 | 12.5 | 0.9 | 2.1 | 44.3 | 0.2 | 0.4 | 48.3 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1.2 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 2.0 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 23 | ||||||||||||||||||||
Overall: 23 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 11 |