Raja Bell | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
SF | Raja Bell | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
35 | 32 | 41 | 24 | 68 | 14 | 33 | 14 | 19 | 21 | 62 | 75 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 7 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Nuggets | 82 | 35.7 | 4.0 | 8.6 | 46.3 | 2.0 | 2.4 | 82.1 | 1.1 | 2.6 | 43.1 | 1.0 | 3.9 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 11.1 |
2001 | Nuggets | 82 | 35.7 | 4.5 | 9.5 | 47.4 | 1.3 | 1.8 | 70.7 | 1.5 | 2.9 | 50.9 | 0.9 | 3.4 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 0.2 | 1.6 | 11.8 |
2002 | Nuggets | 82 | 34.5 | 4.0 | 9.6 | 41.3 | 1.6 | 2.0 | 79.8 | 1.1 | 2.8 | 37.5 | 0.8 | 3.2 | 2.2 | 1.6 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 10.6 |
2003 | Rockets | 79 | 34.4 | 4.8 | 11.3 | 42.5 | 2.0 | 2.5 | 79.4 | 1.2 | 3.0 | 38.1 | 0.8 | 3.6 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 0.5 | 1.9 | 12.7 |
2004 | Rockets | 82 | 33.1 | 4.6 | 11.1 | 41.2 | 1.5 | 1.9 | 78.3 | 1.1 | 3.0 | 37.7 | 1.0 | 3.7 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 1.9 | 11.8 |
2005 | Rockets | 80 | 34.6 | 5.4 | 10.8 | 50.0 | 1.9 | 2.6 | 74.2 | 1.1 | 2.9 | 38.6 | 0.7 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 1.6 | 0.5 | 1.9 | 13.8 |
2006 | Rockets | 81 | 35.2 | 5.4 | 11.2 | 48.1 | 2.4 | 3.2 | 75.6 | 1.0 | 2.5 | 39.3 | 1.1 | 4.2 | 2.6 | 2.8 | 1.9 | 0.5 | 2.4 | 14.2 |
2007 | Rockets | 82 | 32.8 | 4.8 | 9.9 | 49.1 | 2.1 | 2.8 | 74.5 | 0.8 | 2.2 | 35.6 | 0.9 | 3.3 | 2.5 | 3.1 | 1.9 | 0.4 | 2.8 | 12.6 |
2008 | Rockets | 50 | 32.3 | 4.5 | 9.4 | 47.5 | 1.7 | 2.4 | 70.3 | 1.0 | 2.1 | 46.2 | 0.9 | 4.2 | 2.5 | 3.2 | 2.1 | 0.6 | 2.5 | 11.6 |
2009 | Rockets | 53 | 22.5 | 2.9 | 7.0 | 41.8 | 1.4 | 1.8 | 79.6 | 0.7 | 1.7 | 38.5 | 0.7 | 2.8 | 1.7 | 2.8 | 1.0 | 0.2 | 2.5 | 7.9 |
2010 | Rockets | 82 | 23.0 | 2.3 | 6.4 | 36.3 | 1.0 | 1.4 | 71.9 | 0.5 | 1.4 | 34.2 | 0.7 | 2.6 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 2.6 | 6.1 |
2011 | Blazers | 78 | 15.6 | 1.5 | 4.3 | 35.2 | 0.8 | 1.1 | 73.5 | 0.3 | 1.0 | 32.5 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 4.2 |
2012 | Blazers | 83 | 12.8 | 1.3 | 3.2 | 39.7 | 0.6 | 0.8 | 74.6 | 0.2 | 0.6 | 36.0 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 3.4 |
---- | 996 | 29.5 | 3.9 | 8.7 | 44.5 | 1.6 | 2.0 | 76.1 | 0.9 | 2.2 | 39.7 | 0.8 | 3.2 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 10.1 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 12 | ||||||||||||||||||||
Overall: 12 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 13 |