Raymond Felton | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PG | Raymond Felton | 80 | 0 | 5.11 | 51 | 162 | 31.48 | 33 | 41 | 80.49 | 13 | 36 | 36.11 | 0.09 | 0.46 | 0.70 | 0.41 | 0.41 | 0.03 | 0.30 | 1.85 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
28 | 46 | 42 | 43 | 77 | 28 | 35 | 12 | 17 | 64 | 43 | 60 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Bobcats | 81 | 32.3 | 4.0 | 10.9 | 36.3 | 2.6 | 3.3 | 78.5 | 0.9 | 3.0 | 30.1 | 0.8 | 3.2 | 6.3 | 1.2 | 3.0 | 0.2 | 2.9 | 11.5 |
2006 | Bobcats | 78 | 36.2 | 6.3 | 14.8 | 42.2 | 2.7 | 3.4 | 79.8 | 1.5 | 4.3 | 35.5 | 0.6 | 2.9 | 5.4 | 1.6 | 3.4 | 0.3 | 2.6 | 16.7 |
2007 | Bobcats | 82 | 34.6 | 4.9 | 12.0 | 41.2 | 3.0 | 3.8 | 78.8 | 1.2 | 3.8 | 32.7 | 0.8 | 2.8 | 6.5 | 1.7 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 14.1 |
2008 | Bobcats | 82 | 30.7 | 4.1 | 10.2 | 39.9 | 2.5 | 3.0 | 83.7 | 1.0 | 2.9 | 34.3 | 0.7 | 2.7 | 6.0 | 1.5 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 11.7 |
2009 | Nets | 82 | 34.0 | 4.5 | 11.6 | 38.3 | 2.6 | 3.3 | 78.0 | 1.1 | 3.3 | 33.6 | 0.7 | 2.8 | 6.7 | 1.5 | 2.7 | 0.2 | 3.7 | 12.6 |
2010 | Nuggets | 82 | 34.5 | 4.3 | 11.2 | 38.2 | 2.6 | 3.3 | 79.3 | 1.0 | 3.1 | 31.1 | 0.6 | 2.6 | 7.2 | 1.7 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 12.1 |
2011 | Nuggets | 82 | 38.1 | 4.9 | 12.4 | 39.6 | 2.6 | 3.4 | 76.0 | 1.1 | 3.6 | 31.1 | 0.9 | 3.1 | 7.3 | 2.2 | 3.0 | 0.1 | 2.8 | 13.5 |
2012 | Nuggets | 82 | 26.4 | 3.4 | 9.3 | 36.2 | 1.9 | 2.5 | 77.0 | 0.8 | 2.4 | 33.8 | 0.8 | 2.3 | 4.8 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 2.0 | 9.5 |
---- | 651 | 33.4 | 4.5 | 11.6 | 39.2 | 2.6 | 3.2 | 78.9 | 1.1 | 3.3 | 32.8 | 0.7 | 2.8 | 6.3 | 1.6 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 12.7 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 9 | ||||||||||||||||||||
Overall: 9 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 8 |