Yakhouba Diawara | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
SF | Yakhouba Diawara | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
31 | 17 | 37 | 13 | 60 | 16 | 36 | 14 | 18 | 14 | 34 | 88 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Sonics | 66 | 13.4 | 1.0 | 2.6 | 40.4 | 0.4 | 0.5 | 81.2 | 0.3 | 1.0 | 29.9 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 2.8 |
2007 | Grizzlies | 48 | 5.3 | 0.4 | 1.2 | 33.3 | 0.2 | 0.2 | 80.0 | 0.1 | 0.5 | 25.0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |
2008 | Nets | 68 | 10.8 | 0.8 | 2.4 | 30.9 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 0.4 | 1.0 | 37.9 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 2.2 |
2009 | Nets | 82 | 6.5 | 0.5 | 1.3 | 39.6 | 0.1 | 0.2 | 80.0 | 0.2 | 0.4 | 44.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.4 |
2011 | Hornets | 17 | 9.8 | 0.5 | 2.2 | 24.3 | 0.2 | 0.6 | 30.0 | 0.2 | 0.8 | 28.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.5 |
---- | 281 | 9.1 | 0.7 | 1.9 | 35.4 | 0.2 | 0.3 | 71.1 | 0.3 | 0.7 | 34.3 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 22 | ||||||||||||||||||||
Overall: 22 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 5 |