Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Greivis Vasquez | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
SG | Ben McLemore | 23 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 |
SG | Jordan Crawford | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
SF | Danny Granger | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
SF | Al-Farouq Aminu | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
PF | Glen Davis | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
C | Andrew Bynum | 31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 |
C | Mason Plumlee | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SF | Tony Snell | 29 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 |
SG | CJ Miles | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PF | Anthony Bennet | 30 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 |
SG | Austin Rivers | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Bobcats | 0 | 23 | 70 | 3 | 4 | 5 | 19 | 10 | 44 | 13 | 6 | 28 | 6 | 25 | 54 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Michael Carter-W | 26 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
PG | Steve Francis | 30 | 3 | 15 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 |
SG | Carmelo Anthony | 34 | 14 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 32 |
SG | J.J Redick | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
SF | Dorell Wright | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SF | Julian Wright | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PF | Ben Wallace | 40 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
C | Jeff Foster | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
C | Cole Aldrich | 34 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
PG | Toney Douglas | 11 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
PF | Jarvis Varnado | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Wolves | 0 | 40 | 90 | 12 | 22 | 5 | 12 | 20 | 57 | 20 | 22 | 10 | 8 | 6 | 97 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Bobcats (14 - 30) | 12 | 15 | 11 | 16 | 0 | 54 | ||||||||||
Wolves (30 - 12) | 26 | 22 | 26 | 23 | 0 | 97 | ||||||||||
ATTENDANCE: 17646 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19006 |