Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Goran Dragic | 37 | 4 | 12 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
PG | Steve Blake | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG | Allen Crabbe | 17 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
SF | Robert Covington | 31 | 4 | 13 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 |
SF | Linas Kleiza | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
PF | Lamarcus Aldrige | 36 | 9 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 20 |
PF | B.J. Mullens | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
C | Amare Stoudemire | 29 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 |
C | Nenad Krstic | 21 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 |
SG | Michael Redd | 30 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
PF | Nick Fazekas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PG | Dominique Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hornets | 0 | 38 | 92 | 15 | 19 | 5 | 16 | 21 | 51 | 17 | 11 | 17 | 4 | 19 | 96 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Ramon Sessions | 37 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
PG | Jerryd Bayless | 19 | 3 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
SG | George Hill | 39 | 5 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 15 |
SF | Terrence Jones | 36 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 |
SF | Tobias Harris | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
PF | Kenneth Faried | 37 | 11 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 27 |
C | DeAndre Jordan | 42 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
C | Cody Zeller | 17 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
SG | Chase Budinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Craig Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PG | Ray McCallum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Mirza Teletovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grizzlies | 0 | 40 | 77 | 19 | 24 | 5 | 7 | 10 | 45 | 22 | 12 | 17 | 10 | 14 | 104 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Hornets (3 - 3) | 22 | 24 | 29 | 21 | 0 | 96 | ||||||||||
Grizzlies (4 - 4) | 28 | 26 | 21 | 29 | 0 | 104 | ||||||||||
ATTENDANCE: 19193 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19193 |