Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Michael Carter-W | 32 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 |
PG | Steve Francis | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
SG | Carmelo Anthony | 38 | 7 | 17 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 17 |
SG | J.J Redick | 28 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
SF | Dorell Wright | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SF | Julian Wright | 25 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 |
PF | Blake Griffin | 39 | 9 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 |
PF | Ben Wallace | 34 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 |
C | Jeff Foster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Cole Aldrich | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
PG | Toney Douglas | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolves | 0 | 34 | 74 | 10 | 17 | 1 | 5 | 14 | 40 | 21 | 13 | 20 | 5 | 22 | 79 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Ramon Sessions | 38 | 7 | 19 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
PG | Jerryd Bayless | 22 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 |
SG | George Hill | 32 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
SF | Terrence Jones | 32 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 13 |
SF | Tobias Harris | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PF | Kenneth Faried | 42 | 6 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 17 |
C | DeAndre Jordan | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
C | Cody Zeller | 29 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
SG | Chase Budinger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Craig Smith | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PG | Ray McCallum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Mirza Teletovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grizzlies | 0 | 38 | 74 | 20 | 28 | 1 | 6 | 14 | 43 | 25 | 9 | 15 | 11 | 14 | 97 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Wolves (5 - 2) | 21 | 18 | 17 | 23 | 0 | 79 | ||||||||||
Grizzlies (5 - 6) | 23 | 27 | 20 | 27 | 0 | 97 | ||||||||||
ATTENDANCE: 19193 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19193 |