Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Marcus Williams | 42 | 9 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20 |
SG | Gerald Henderson | 35 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 |
SF | Trevor Ariza | 37 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
SF | Julian Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PF | Marcus Morris | 40 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15 |
C | Robin Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Marcin Gortat | 37 | 8 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 |
SG | Jordan Crawford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Jeff Foster | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Desagana Diop | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
SF | Jared Dudley | 22 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
PG | Carlos Arroyo | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Bulls | 0 | 37 | 84 | 7 | 8 | 3 | 6 | 15 | 51 | 18 | 12 | 14 | 7 | 10 | 84 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Ty Lawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PG | Reggie Jackson | 22 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
SG | Evan Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Dorell Wright | 41 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
PF | Kenyon Martin | 33 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
C | JaVale McGee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Shawn Bradley | 19 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
PF | Solomon Jones | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PG | Toney Douglas | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
SG | Louis Williams | 29 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 |
PF | Eddy Curry | 28 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 |
SF | Demetris Nichols | 24 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
Pacers | 0 | 31 | 79 | 7 | 10 | 4 | 14 | 13 | 46 | 16 | 6 | 16 | 3 | 13 | 73 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Bulls (10 - 23) | 31 | 19 | 20 | 14 | 0 | 84 | ||||||||||
Pacers (16 - 21) | 14 | 16 | 26 | 17 | 0 | 73 | ||||||||||
ATTENDANCE: 19200 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19200 |