Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Ramon Sessions | 38 | 7 | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20 |
PG | David Vanterpool | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
SG | Vassil Spanoulis | 17 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
SF | Andrea Bargnani | 36 | 6 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 |
SF | Ch Villanueva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PF | Kenneth Faried | 35 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 |
PF | Craig Smith | 28 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
C | Troy Murphy | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PF | Nenad Krstic | 35 | 5 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 |
PF | Trevor Booker | 22 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
PF | Jeff Pendergraph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PF | Jeff Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grizzlies | 0 | 32 | 70 | 20 | 32 | 2 | 6 | 11 | 45 | 20 | 10 | 15 | 3 | 20 | 86 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Baron Davis | 35 | 7 | 16 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 19 |
PG | Marcus Williams | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
SG | Michael Redd | 36 | 4 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 |
SG | Gerald Henderson | 11 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
SF | Trevor Ariza | 37 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 |
SF | Julian Wright | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PF | Carl Landry | 33 | 5 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
PF | Marcus Morris | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
C | Robin Lopez | 35 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 |
C | Marcin Gortat | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
C | Jeff Foster | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C | Desagana Diop | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bulls | 0 | 39 | 86 | 16 | 23 | 6 | 11 | 18 | 51 | 17 | 11 | 12 | 9 | 19 | 100 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Grizzlies (5 - 11) | 22 | 20 | 25 | 19 | 0 | 86 | ||||||||||
Bulls (9 - 7) | 28 | 22 | 22 | 28 | 0 | 100 | ||||||||||
ATTENDANCE: 20226 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 22879 |