Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Rodney Stuckey | 24 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
SG | Wesley Johnson | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
SG | Wilson Chandler | 41 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 |
SF | Chandler Parsons | 38 | 9 | 22 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 |
SF | Viktor Khryapa | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PF | JJ Hickson | 33 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 13 |
PF | Corey Maggette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Greg Stiemsma | 37 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
C | Johan Petro | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
PF | Hakim Warrick | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
PG | Keyon Dooling | 20 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
SF | Luke Babbitt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Suns | 0 | 30 | 80 | 10 | 12 | 3 | 12 | 15 | 47 | 14 | 6 | 18 | 3 | 23 | 73 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Rajon Rondo | 35 | 8 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 19 |
PG | Chris Paul | 39 | 10 | 24 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 27 |
SG | Gerald Wallace | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SG | Juan Ca Navarro | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
SF | Kawhi Leonard | 37 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
PF | Ben Wallace | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
PF | Taj Gibson | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
C | Greg Oden | 35 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
C | Tyrus Thomas | 36 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
PG | Mario Chalmers | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
PF | Darius Miles | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C | Fabricio Oberto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warriors | 0 | 38 | 83 | 14 | 27 | 2 | 13 | 18 | 55 | 22 | 14 | 10 | 6 | 12 | 92 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Suns (24 - 30) | 22 | 23 | 14 | 14 | 0 | 73 | ||||||||||
Warriors (46 - 5) | 19 | 26 | 26 | 21 | 0 | 92 | ||||||||||
ATTENDANCE: 17097 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19200 |