Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Michael Carter-W | 38 | 6 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
PG | Steve Francis | 19 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 |
SG | Carmelo Anthony | 36 | 11 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 23 |
SG | J.J Redick | 29 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
SF | Dorell Wright | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
SF | Julian Wright | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PF | Blake Griffin | 32 | 7 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 |
PF | Ben Wallace | 35 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
C | Jeff Foster | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C | Cole Aldrich | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
PG | Toney Douglas | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
PF | Jarvis Varnado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolves | 0 | 40 | 90 | 12 | 18 | 4 | 9 | 18 | 50 | 15 | 14 | 13 | 4 | 21 | 96 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Seth Curry | 19 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 |
SG | Brandon Jennings | 36 | 9 | 21 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 |
SG | Monta Ellis | 27 | 6 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
SF | Omri Casspi | 26 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
SF | Renaldo Balkman | 21 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
PF | Leon Powe | 24 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
PF | Udonis Haslem | 23 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
C | JaVale McGee | 34 | 5 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 |
C | Timofey Mozgov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Andres Nocioni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SG | Troy Daniels | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
C | Brendon Haywood | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Sonics | 0 | 42 | 86 | 19 | 27 | 8 | 17 | 17 | 53 | 26 | 8 | 14 | 6 | 10 | 111 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Wolves (11 - 6) | 23 | 15 | 28 | 30 | 0 | 96 | ||||||||||
Sonics (11 - 8) | 21 | 38 | 27 | 25 | 0 | 111 | ||||||||||
ATTENDANCE: 11408 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 17072 |