Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Kemba Walker | 35 | 8 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 |
PG | Dennis Schroder | 26 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 |
SG | Tony Wroten | 24 | 6 | 14 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 |
SG | Leandro Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Dirk Nowitzki | 18 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
SF | Wesley Matthews | 40 | 6 | 11 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
PF | Zach Randolph | 26 | 3 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
PF | Patrick Patterso | 25 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
C | Marc Gasol | 17 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
PG | Brandon Knight | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
SG | Evan Fournier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PF | Mike Muscala | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Magic | 0 | 45 | 99 | 17 | 18 | 3 | 13 | 16 | 48 | 19 | 9 | 13 | 4 | 23 | 110 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Michael Carter-W | 46 | 8 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 17 |
PG | Steve Francis | 34 | 7 | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 18 |
SG | Carmelo Anthony | 40 | 16 | 29 | 9 | 14 | 2 | 3 | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 43 |
SG | J.J Redick | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
SF | Dorell Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Julian Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PF | Blake Griffin | 41 | 8 | 14 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 |
PF | Ben Wallace | 38 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 |
C | Jeff Foster | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
C | Cole Aldrich | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PG | Toney Douglas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PF | Jarvis Varnado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolves | 0 | 48 | 95 | 22 | 32 | 3 | 9 | 20 | 59 | 24 | 10 | 15 | 6 | 14 | 121 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Magic (11 - 27) | 29 | 26 | 31 | 24 | 0 | 110 | ||||||||||
Wolves (25 - 11) | 38 | 28 | 28 | 27 | 0 | 121 | ||||||||||
ATTENDANCE: 16728 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19006 |