Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Patrick Beverley | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
SG | Gilbert Arenas | 25 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 |
SG | Joe Johnson | 30 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
SF | Marvin Williams | 35 | 5 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 12 |
SF | Peja Stojakovic | 28 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
PF | Luis Scola | 29 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 |
PF | Boris Diaw | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
C | Steven Adams | 22 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 |
C | Bismack Biyombo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Jordan Hill | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
C | Ian Mahinmi | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Spurs | 0 | 30 | 78 | 4 | 6 | 4 | 11 | 11 | 37 | 16 | 6 | 19 | 1 | 27 | 68 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Michael Carter-W | 36 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 |
PG | Steve Francis | 28 | 3 | 7 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 15 |
SG | Carmelo Anthony | 37 | 12 | 24 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 |
SG | J.J Redick | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
SF | Dorell Wright | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SF | Julian Wright | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PF | Blake Griffin | 38 | 11 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 |
PF | Ben Wallace | 37 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 |
C | Jeff Foster | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C | Cole Aldrich | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
PG | Toney Douglas | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PF | Jarvis Varnado | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Wolves | 0 | 37 | 75 | 26 | 38 | 2 | 9 | 18 | 56 | 19 | 15 | 12 | 6 | 9 | 102 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Spurs (27 - 48) | 15 | 21 | 17 | 15 | 0 | 68 | ||||||||||
Wolves (57 - 18) | 22 | 31 | 27 | 22 | 0 | 102 | ||||||||||
ATTENDANCE: 17646 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19006 |