Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Damian Lillard | 39 | 10 | 27 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 5 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 25 |
PG | Reggie Jackson | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
SG | Chandler Parsons | 37 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 |
SG | Jason Richardson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Jae Crowder | 29 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
PF | Kevin Love | 38 | 9 | 21 | 7 | 8 | 2 | 7 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 27 |
C | Jeff Withey | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
C | Dewayne Dedmon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
C | Derrick Favors | 37 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 11 |
SG | Wilson Chandler | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
SG | Wesley Johnson | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
C | Aron Baynes | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Suns | 0 | 39 | 94 | 10 | 14 | 10 | 29 | 19 | 63 | 19 | 10 | 27 | 10 | 22 | 98 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Derrick Rose | 31 | 10 | 21 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 23 |
PG | Mario Chalmers | 23 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
SG | Dwyane Wade | 37 | 6 | 15 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 15 |
SG | Gerald Henderson | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SF | Andrea Bargnani | 40 | 7 | 18 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 20 |
PF | Ed Davis | 35 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 13 |
PF | Carlos Boozer | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
C | Hamed Haddadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Emeka Okafor | 39 | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
C | Eddy Curry | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PF | Corey Maggette | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SF | Chris Copeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavaliers | 0 | 40 | 87 | 20 | 32 | 0 | 7 | 10 | 48 | 20 | 22 | 19 | 5 | 12 | 100 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Suns (1 - 2) | 24 | 31 | 15 | 28 | 0 | 98 | ||||||||||
Cavaliers (1 - 1) | 27 | 23 | 31 | 19 | 0 | 100 | ||||||||||
ATTENDANCE: 20562 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 20562 |