Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Jason Terry | 23 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
PG | Jordan Farmar | 24 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
SG | Monta Ellis | 29 | 5 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 |
SG | Marko Jaric | 20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
SF | Paul Pierce | 28 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 10 |
SF | Andres Nocioni | 18 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
PF | Jan Vesely | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
C | Tyson Chandler | 31 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 |
C | Patrick O'Bryant | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
PF | Ike Diogu | 28 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
PG | Pepe Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonics | 0 | 27 | 76 | 11 | 15 | 5 | 13 | 14 | 44 | 17 | 14 | 16 | 6 | 16 | 70 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Steve Francis | 29 | 6 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 |
PG | Steve Blake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SG | J.J Redick | 44 | 7 | 14 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
SG | Iman Shumpert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Bobby Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Donte Greene | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
PF | Pau Gasol | 29 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 |
PF | Udonis Haslem | 40 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
C | Andris Biedrins | 29 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
C | Kosta Perovic | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
SG | Kyle Korver | 44 | 8 | 19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
SG | Carlos Delfino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolves | 0 | 32 | 71 | 10 | 14 | 6 | 13 | 10 | 47 | 10 | 7 | 17 | 1 | 17 | 80 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Sonics (0 - 7) | 10 | 16 | 22 | 22 | 0 | 70 | ||||||||||
Wolves (2 - 3) | 18 | 21 | 23 | 18 | 0 | 80 | ||||||||||
ATTENDANCE: 14964 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19006 |