Box Score
posplayerminfgmfgaftmfta3gm3gaorbrebaststltoblkpfpts
PGSteve Francis 25510 1 1 0 2 04 7 1 4 0 411
PGSteve Blake 200 0 0 0 0 00 2 0 0 0 10
SGJ.J Redick 37613 2 4 1 5 06 0 0 1 0 015
SGIman Shumpert 101 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00
SFBobby Jones 100 0 0 0 0 00 0 2 0 0 00
SFDonte Greene 1535 0 0 1 2 00 1 0 0 0 07
PFPau Gasol 2236 2 2 0 0 15 5 0 3 2 58
PFUdonis Haslem 3638 0 0 0 0 29 2 0 4 2 26
CAndris Biedrins 3237 2 2 0 1 59 1 0 4 1 18
CKosta Perovic 1112 0 0 0 0 03 1 0 4 1 22
SGKyle Korver 39512 0 0 2 5 01 1 2 3 0 012
SGCarlos Delfino 1413 0 0 0 1 02 0 1 1 0 02
Wolves 03067 7 9 416 84220 624 61571
posplayerminfgmfgaftmfta3gm3gaorbrebaststltoblkpfpts
PGJamal Crawford 36615 4 4 1 3 17 5 2 1 0 117
SGStephen Curry 25611 1 2 2 4 23 5 5 2 0 015
SFAndrei Kirilenko 38920 3 5 0 2 613 3 4 3 2 221
PFNene Hilario 39815 0 0 0 0 59 3 5 2 1 316
PFStromile Swift 1502 1 2 0 0 22 0 1 0 0 01
CBrad Miller 3527 0 0 0 0 28 5 1 0 1 24
SGRay Allen 1016 1 2 0 0 24 1 0 1 0 03
SGE'Twaun Moore 311 0 0 0 0 00 0 1 0 0 02
SGJodie Meeks 28411 0 0 2 5 01 1 1 1 0 110
PFLorenzen Wright 600 0 0 0 0 01 1 0 2 0 00
SGElliot Williams 100 0 0 0 0 01 0 0 0 0 00
Lakers 037881015 5142050242012 4 989
team1234F
Wolves (4 - 4)19241414071
Lakers (3 - 7)16202825089
ATTENDANCE: 8184
CAPACITY: 20000