| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Steve Francis | 25 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11 |
| PG | Steve Blake | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SG | J.J Redick | 37 | 6 | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| SG | Iman Shumpert | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF | Bobby Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF | Donte Greene | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| PF | Pau Gasol | 22 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| PF | Udonis Haslem | 36 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| C | Andris Biedrins | 32 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| C | Kosta Perovic | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| SG | Kyle Korver | 39 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| SG | Carlos Delfino | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Wolves | 0 | 30 | 67 | 7 | 9 | 4 | 16 | 8 | 42 | 20 | 6 | 24 | 6 | 15 | 71 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Jamal Crawford | 36 | 6 | 15 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| SG | Stephen Curry | 25 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| SF | Andrei Kirilenko | 38 | 9 | 20 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 13 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 21 |
| PF | Nene Hilario | 39 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| PF | Stromile Swift | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | Brad Miller | 35 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| SG | Ray Allen | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| SG | E'Twaun Moore | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SG | Jodie Meeks | 28 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| PF | Lorenzen Wright | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Elliot Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakers | 0 | 37 | 88 | 10 | 15 | 5 | 14 | 20 | 50 | 24 | 20 | 12 | 4 | 9 | 89 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Wolves (4 - 4) | 19 | 24 | 14 | 14 | 0 | 71 | ||||||||||
| Lakers (3 - 7) | 16 | 20 | 28 | 25 | 0 | 89 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 8184 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 20000 |