Box Score
posplayerminfgmfgaftmfta3gm3gaorbrebaststltoblkpfpts
PGKemba Walker 36412 2 2 1 4 01 5 2 2 1 111
PGDennis Schroder 2314 1 2 0 1 03 5 2 4 0 53
SGTony Wroten 28615 1 1 0 2 39 2 2 6 0 213
SGLeandro Barbosa 200 0 0 0 0 00 1 1 0 0 00
SFDirk Nowitzki 645 0 0 0 0 01 0 0 0 0 08
SFWesley Matthews 38610 6 9 2 3 02 2 3 1 0 320
PFZach Randolph 3259 0 0 0 0 613 1 1 0 0 010
PFPatrick Patterso 1535 0 0 0 0 14 1 0 2 0 16
CMarc Gasol 30510 0 1 0 0 25 1 0 2 1 310
PGBrandon Knight 502 0 0 0 0 00 0 0 1 1 00
SGEvan Fournier 411 0 0 0 0 00 0 0 1 0 12
PFMike Muscala 1616 0 0 1 3 23 2 0 0 1 23
Magic 036791015 4131647201119 41886
posplayerminfgmfgaftmfta3gm3gaorbrebaststltoblkpfpts
PGPatrick Beverley 3049 0 0 2 5 14 3 1 1 0 210
SGGilbert Arenas 36820 2 2 2 3 37 7 5 3 1 120
SGJoe Johnson 2917 6 6 1 3 11 6 1 1 0 09
SFMarvin Williams 33615 3 5 0 0 17 3 2 2 0 215
SFPeja Stojakovic 1435 0 1 0 0 12 2 1 1 0 06
PFLuis Scola 301017 3 3 0 0 712 1 0 4 0 423
PFBoris Diaw 1712 0 0 0 0 23 4 0 0 1 02
CSteven Adams 3237 0 0 0 0 311 2 0 2 1 26
CBismack Biyombo 000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00
CJordan Hill 000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00
CIan Mahinmi 1516 0 0 0 0 24 1 0 0 0 22
Spurs 037881417 5112252291014 31393
team1234F
Magic (12 - 29)25231523086
Spurs (15 - 20)28202124093
ATTENDANCE: 9634
CAPACITY: 20662