Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Michael Carter-W | 27 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 |
PG | Steve Francis | 17 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 |
SG | Carmelo Anthony | 31 | 8 | 19 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 |
SG | J.J Redick | 29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
SF | Dorell Wright | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SF | Julian Wright | 22 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
PF | Blake Griffin | 41 | 8 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 |
PF | Ben Wallace | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
C | Jeff Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Cole Aldrich | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
PG | Toney Douglas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PF | Kenyon Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wolves | 0 | 31 | 76 | 13 | 14 | 1 | 10 | 14 | 50 | 17 | 12 | 18 | 2 | 19 | 76 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | DJ Augustin | 36 | 4 | 12 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 |
SG | Bill Walker | 37 | 9 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 |
SG | Kyle Korver | 21 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 |
SF | Arron Afflalo | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
SF | Ron Artest | 26 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
PF | Al Horford | 43 | 7 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 21 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 16 |
PF | Anthony Randolph | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Tyrus Thomas | 27 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
C | Kyrylo Fesenko | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
PF | Chris Webber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG | Will Barton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knicks | 0 | 29 | 74 | 10 | 14 | 3 | 13 | 12 | 43 | 17 | 12 | 19 | 1 | 18 | 71 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Wolves (1 - 0) | 12 | 19 | 26 | 19 | 0 | 76 | ||||||||||
Knicks (0 - 2) | 13 | 16 | 24 | 18 | 0 | 71 | ||||||||||
ATTENDANCE: 8306 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19763 |