Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Steve Francis | 22 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 7 |
PG | Steve Blake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SG | J.J Redick | 41 | 7 | 15 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 |
SG | Iman Shumpert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Bobby Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Donte Greene | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PF | Pau Gasol | 40 | 9 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 20 |
PF | Udonis Haslem | 36 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 6 |
C | Andris Biedrins | 36 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
C | Kosta Perovic | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
SG | Kyle Korver | 39 | 6 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 |
SG | Carlos Delfino | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Wolves | 0 | 32 | 73 | 11 | 14 | 4 | 13 | 15 | 50 | 22 | 4 | 28 | 11 | 16 | 79 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Jeff Teague | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
PG | Ronnie Brewer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG | Kevin Durant | 39 | 13 | 32 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 33 |
SF | Lamar Odom | 38 | 5 | 12 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 |
SF | Travis Outlaw | 30 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 |
PF | Kwame Brown | 27 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
C | Andrew Bynum | 37 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 |
C | Olumide Oyedeji | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
PG | Avery Bradley | 27 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
PG | Norris Cole | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PG | Mike Wilks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celtics | 0 | 40 | 91 | 10 | 16 | 4 | 9 | 18 | 47 | 16 | 23 | 11 | 5 | 11 | 94 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Wolves (29 - 35) | 16 | 22 | 20 | 21 | 0 | 79 | ||||||||||
Celtics (50 - 23) | 20 | 28 | 21 | 25 | 0 | 94 | ||||||||||
ATTENDANCE: 17719 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 18624 |